| Поддерживающая уборка квартир | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | до 40 кв.м. | до 50 кв.м. | до 60 кв.м. | до 70 кв.м. | до 80 кв.м. | до 90 кв.м. | до 100 кв.м. |
| Постоянный клиент | 960 | 1100 | 1230 | 1350 | 1460 | 1560 | 1650 |
| Разовый заказ | 1150 | 1320 | 1480 | 1620 | 1750 | 1870 | 1980 |
*Далее, с увеличением площади квартиры, цена на Поддерживающую уборку увеличивается из расчёта 110 рублей за 10 кв.м. для Постоянных клиентво и 125 рублей за 10 кв.м. для разового обращения.
| Поддерживающая уборка коттеджей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | до 100 кв.м. | до 150 кв.м. | до 200 кв.м. | до 250 кв.м. | до 300 кв.м. | до 350 кв.м. | |
| Постоянный клиент | 2180 | 2980 | 3770 | 4430 | 5080 | 5630 | |
| Разовый заказ | 2530 | 3470 | 4350 | 5180 | 5940 | 6580 | |
*Далее, с увеличением площади коттеджа, цена на Поддерживающую уборку увеличивается из расчёта 110 рублей за 10 кв.м. для Постоянных клиентов и 125 рублей за 10 кв.м. для Разового обращения.
Ниже приведены работы, которые оплачиваются отдельно, они не входят в поддерживающую уборку, но ряд работ помеченных (*) входят в генеральную уборку.
| Отдельная стоимость некоторых работ, которые не входят в Поддерживающую уборку | ||||
|---|---|---|---|---|
| Список работ | Характеристика | Цена (руб.) | ||
| Почасовая работа сотрудника | 1 час | 350 | ||
| *Замена постельного белья | 1 комплект | 60 | ||
| Чистка обуви | 1 час | 350 | ||
| *Мытьё холодильника (включая морозильную камеру) | 1 дверный | 200 | ||
| 2-х дверный | 400 | |||
| *Мытьё микроволновой печи | 1 шт. | 150 | ||
| *Мытьё духовки/ гриля | 1 шт. | 250 | ||
| Стирка белья (загрузка/выгрузка/развесить) | 1 машинка | 150 | ||
| *Мытьё посуды | 30 мин/1 час | 170/300 | ||
| *Генеральная уборка санузлов | 1 час | 350 | ||
| *Генеральная уборка кухни | 1 час | 350 | ||
| Мытьё хрустальных люстр | диаметр до 0,5 м. | 320 | ||
| от 0,5 до 1 м. | 640 | |||
| более 1 метра | от 650 р./1шт. | |||
| Генеральная уборка квартир | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | до 40 кв.м. | до 50 кв.м. | до 60 кв.м. | до 70 кв.м. | до 80 кв.м. | до 90 кв.м. | до 100 кв.м. |
| Постоянный клиент | 2080 | 2350 | 2570 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 |
| Разовый заказ | 2890 | 3440 | 3940 | 4390 | 4780 | 5150 | 5450 |
*Далее, с увеличением площади квартиры, цена на Генеральную уборку увеличивается из расчёта 200 рублей за 10 кв.м. для Постоянных клиентов и 250 рублей за 10 кв.м. для Разового обращения.
!!!Обращаем Ваше внимание, что при сложных случаях генеральной уборки предупреждать и обговаривать объём работ следует заранее в индивидуальном порядке, т.к. для каждой работы существует допустимый предел по времени!!!
| Генеральная уборка коттеджей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | до 100 кв.м. | до 150 кв.м. | до 200 кв.м. | до 250 кв.м. | до 300 кв.м. | до 350 кв.м. | |
| Постоянный клиент | 4410 | 5410 | 6810 | 8210 | 9210 | 10210 | |
| Разовый заказ | 5650 | 6700 | 8360 | 10090 | 10910 | 12720 | |
*Далее, с увеличением площади коттеджа, цена на Генеральную уборку увеличивается из расчёта 200 рублей за 10 кв.м. для Постоянных клиентов и 250 рублей за 10 кв.м. для Разового обращения.
| Экологическая уборка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | до 100 кв.м. | до 150 кв.м. | до 200 кв.м. | до 250 кв.м. | до 300 кв.м. | до 350 кв.м. | |
| Постоянный клиент | 2180 | 2980 | 3770 | 4430 | 5080 | 5630 | |
| Разовый заказ | 2530 | 3470 | 4350 | 5180 | 5940 | 6580 | |
*Далее, с увеличением площади помещения, цена на Экологическую уборку увеличивается из расчёта 110 рублей за 10 кв.м. для Постоянных клиентов и 130 рублей за 10 кв.м. для Разового обращения.
**Стоимость минимального заказа для проведения Экологической уборки в помещениях, площадь которых меньше 100 кв.м., составит: 1820 рублей для Постоянных клиентов и 2100 рублей для Разового обращения.
| Уборка квартир после ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | до 40 кв.м. | до 50 кв.м. | до 60 кв.м. | до 70 кв.м. | до 80 кв.м. | до 90 кв.м. | до 100 кв.м. |
| Без мебели, скидка 20% | 3520 | 4250 | 4830 | 5310 | 5670 | 6020 | 6350 |
| С мебелью | 4400 | 5310 | 6040 | 6630 | 7080 | 7520 | 7930 |
*Далее, с увеличением площади квартиры, цена на Уборку после ремонта увеличивается из расчёта 200 рублей за 10 кв.м. для Постоянных клиентов и 220 рублей за 10 кв.м. для Разового обращения.
**Цены указаны на меблированные помещения после ремонта, если Ваше помещение пустое, то в данную стоимость, дополнительно, включены мытьё стен и потолков.
!!!Факторы влияющие на изменение цены в сторону большего значения: убираемая площадь заставлена мебелью, строительными материалами, продолжение строительных или ремонтных работ, невозможность ограничить доступ людей (строители, сотрудники, покупатели и т.д.), труднодоступный источник водоснабжения, вынужденное ожидание клиента!!!
| Уборка коттеджей после ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | до 100 кв.м. | до 150 кв.м. | до 200 кв.м. | до 250 кв.м. | до 300 кв.м. | до 350 кв.м. | |
| Без мебели, скидка 20% | 6440 | 8280 | 10120 | 11960 | 13720 | 15320 | |
| С мебелью | 8050 | 10350 | 12650 | 14950 | 17150 | 19150 | |
*Далее, с увеличением площади коттеджа, цена на Уборку коттеджа после ремонта определяется индивидуально.
| Глажка белья | |||
|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | 30 мин/1 час при проведении уборки | Глажка, min заказ 3 часа | Далее каждый час |
| Глажка белья | 150/290 | 960 | 290 |
*Цена Стирки(Загрузка 1-й машинки) включает в себя загрузку и фасовку белья, его выгрузку и развешивание.
| Мытье окон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Окна | Одна створка | Две створки | Три створки | Балкон до 2-х м | Лоджия до 4-х м |
| Одна рама | 180 | 290 | 450 | 660 | 950 |
| Две рамы | 290 | 450 | 650 | 900 | 1300 |
| Жалюзи | 110 | 220 | 280 | 360 | 500 |
| Сайдинг, облицовочные покрытия | 270 | 430 | |||
| Мытье оконных решеток | 110 | 220 | 280 | *возможно изменение цены из-за сложности конструкции |
|
| Мытье москитных сеток | 60 руб./1 шт. | ||||
| Мытье стеклянных перегородок, сложного и нестандартного остекления |
180 руб./кв.м. за обе стороны | ||||
*Цены на мытьё окон указаны за две поверхности и включают в себя мытьё оконных рам и подоконников.
В зимний период окна возможно помыть только изнутри, цена при этом делится на два.
| Химчистка мягкой мебели | ||
|---|---|---|
| Стул | 170 | |
| Кресло | 380 | |
| Диван 2-местный | 670 | |
| Диван 3-местный | 940 | |
| Крупногабаритная мягкая мебель | 270 руб./за посадочное место |
|
| Химчистка матраса с одной стороны | 1 спальное место | 400 |
| 2 спальных места | 700 | |
| Химчистка основания кровати | 1-спальная кровать | 450 |
| 2-х спальная кровать | 800 | |
| Чистка ковров | ||
|---|---|---|
| Коврики | 270 | |
| Ковёр до 10 кв.м. | 700 | |
| Ковёр до 20 кв.м. | 1300 | |
| Ковролин | 60 руб./ кв.м. | |
| Ковровое покрытие | 70 руб./ кв.м. | |
| Химчистка ковровых изделий с вывозом и доставкой | 190 руб./кв.м. минимальный заказ 1800 руб. | |
*При проведении химчистки сложных загрязнений: пятна крови и вина, лака, краски, а также удаление шерсти и следов урины домашних животных; стоимость химчистки увеличивается на 50%.
**При наличии сложных загрязнений мы советуем проводить химчистку с вывозом ковровых изделий и доставкой их на дом.
| Обработка поверхностей и спецработы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Список работ | Харктеристика | Цена (руб.) | ||
| Полировка паркета, ламината | 1-й слой/1 кв.м. | 30 | ||
| далее каждый слой/1 кв.м. | 20 | |||
| Полировка мебели | 1 час | 400 | ||
| Полировка дверных блоков | 1 шт. | 100-150 | ||
| Очистка межплиточных швов | 1 час | 400 | ||
| Обеспыливание стен и потолков | 1 кв.м. по площади пола | от 10 | ||
| Мытьё стен, потолков (учитывается степень загрязнения) | 1 кв.м. по площади пола | от 20 | ||
| Мытьё фасадов (учитывается степень загрязнения) | 1 кв.м. | от 30 | ||
| Очистка труднодоступных мест | 1 час | 500 | ||
| Размывка полов | 1 кв.м. | от 70 | ||




